Сведения об образовательной организации / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Класс | АООП НОО (вариант 5.1) | АООП НОО (вариант 7.1) | ООП НОО | |||
Наполняемость | Вакантные места | Наполняемость | Вакантные места | Наполняемость | Вакантные места | |
1 класс | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
2 класс | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 |
3 класс | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
4 класс | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 |
АООП ООО (вариант 5.1) | АООП ООО (вариант 7.1) | ООП ООО | ||||
5 класс | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 |
6 класс | 0 | 1 | 7 | 0 | 31 | 5 |
7 класс | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 |
8 класс | 0 | 1 | 6 | 0 | 37 | 0 |
9 класс | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 |
Можно подать заявление и получить информацию о регистрации заявления на сайте электронных услуг "Портал образовательных услуг" https://edu.egov66.ru |