Вакантные места для приема (перевода)
Класс | АООП НОО (вариант 5.1) | АООП НОО (вариант 7.1) | ООП НОО | |||
Наполняемость | Вакантные места | Наполняемость | Вакантные места | Наполняемость | Вакантные места | |
1 класс | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 1 |
2 класс | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
3 класс | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 |
4 класс | 0 | 2 | 1 | 1 | 42 | 0 |
АООП ООО (вариант 5.1) | АООП ООО (вариант 7.1) | ООП ООО | ||||
5 класс | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 |
6 класс | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 5 |
7 класс | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 |
8 класс | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 |
9 класс | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 5 |
Можно подать заявление и получить информацию о регистрации заявления на сайте электронных услуг "Портал образовательных услуг" https://edu.egov66.ru |
Сегодня 1 просмотр этой страницы